内蒙古人民政府研究室公开遴选笔试 面试加权总成绩
发布时间:2012-09-04 14:36:17 内蒙古公务员考试网 来源:内蒙古人事考试信息网
内蒙古人民政府研究室公开遴选笔试 面试加权总成绩由内蒙古公务员考试网同步内蒙古人事考试信息网整理发布。更多关于人民政府研究室,笔试成绩,面试总成绩,以及华图公务员考试备考信息。请关注内蒙古公务员考试网/内蒙古人事考试网!
准考证打印入口 | 图书网课 | 考前冲刺试卷 | 尖子生礼包 | 笔试课程咨询 | 历年考题 |
2012年内蒙古自治区政府机关公开遴选公务员(工作人员) | |||||||
笔试、面试加权总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 |
1 | 陈晓庆 | 10101182019 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 农牧研究处科员 | 66.75 | 72.20 | 69.48 |
2 | 祁建利 | 10101182816 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 农牧研究处科员 | 66.15 | 66.80 | 66.48 |
3 | 静雅 | 10101182205 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 农牧研究处科员 | 59.25 | 69.20 | 64.23 |
1 | 仝强 | 10101181128 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 信息研究处科员 | 67.45 | 75.20 | 71.33 |
2 | 张喜亮 | 10101180514 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 信息研究处科员 | 67.75 | 71.00 | 69.38 |
3 | 陈兴瑞 | 10101181710 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 信息研究处科员 | 62.65 | 74.60 | 68.63 |
1 | 李建军 | 10101181412 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 综合研究处科员 | 62.35 | 78.00 | 70.18 |
2 | 思洋 | 10101180217 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 综合研究处科员 | 66.50 | 72.80 | 69.65 |
3 | 郭金健 | 10101181606 | 内蒙古自治区人民政府研究室 | 综合研究处科员 | 63.80 | 68.00 | 65.90 |
近期热点:
查看最新公务员 事业单位招考信息请登陆内蒙古人事考试信息网.
以上是关于内蒙古人民政府研究室公开遴选笔试 面试加权总成绩的全部内容,更多关于人民政府研究室,笔试成绩,面试总成绩,的相关信息敬请加入内蒙古公务员考试群 ,及关注内蒙古公务员考试网。
内蒙古公务员考试报考、备考有疑问?加群咨询 | |
微信客服 | qq群572287253 |
2022内蒙古公务员考试网 | |||
公告 | 2022内蒙古公务员简章 | 省考职位表 | 省考报名时间 |
资讯 | 省考考试时间 | 省考报考指导 | 省考考试内容 |
资料 | 省考行测试题 | 省考申论试题 | 省考历年分数线 |
备考 | 笔试课程 | 网络课程 | 图书教材 |
(编辑:yhh)
贴心微信客服
贴心备考QQ群